Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
1. | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei |
Ceglédi Szakképzési Centrum Telefonszám: E-mail cím: ceglediszc@ceglediszc.hu Honlap: Ügyfélszolgálat: Telefon: E-mail cím(ek): |
2 | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | hivatkozás |
3 | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) |
Buncsák Gábor (főigazgató) foigazgato@ceglediszc.hu dr. Ferenczi Norbert (kancellár) kancellar@ceglediszc.hu Szabadi Zoltán (főigazgató-helyettes) szakmaigh@ceglediszc.hu Kiss Erzsébet (gazdasági vezető) gazdasagi.vezeto@ceglediszc.hu |
4 | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend |
Titkárság Lócska Lajos Telefon: E-mail cím(ek): Ügyfélfogadás: H-Cs.: 8:00 – 15:00 |
5 | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | nem releváns |
6 | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | SZMSZ |
7 | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | nem releváns |
8 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | SZMSZ |
9 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | nem releváns |
10 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | nem releváns |
11 | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Irányító szerv: Kulturális és Innovációs Minisztérium 1054 Budapest, Szemere utca 6. Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1. e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760. Telefonszám: +36-1-477-5600, +36-1-303-9300 E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu Honlap: https://www.nive.hu/ |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | SZMSZ Alapító okirat Pedagógiai program Iskola SZMSZ Szakmai program Vezetői program Belső szabályzatok Adatvédelem Házirend |
2.2. | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | nem releváns |
2.3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | nem releváns |
2.4. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése… | nem releváns |
2.5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | SZMSZ |
2.6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai… | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. http://oktatas.hu |
2.7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | – |
2.8. | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai,… | nem releváns |
2.9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok | nem releváns |
2.10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | hivatkozás |
2.11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | Tagintézmény-vezetői pályázatok |
2.12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | Nyilvántartások 2018. évi ÁSZ zárszámadás |
2.13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat |
2.14. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Statisztika |
2.15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. http://oktatas.hu |
2.16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | – |
2.17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. http://oktatas.hu |
2.18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | – |
Gazdálkodási adatok
3.1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | hivatkozás |
3.2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | hivatkozás |
3.3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | nem releváns |
3.4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések. | 2015-2019 2019-2022 2023 |
3.5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | nem releváns |
3.6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | – |
3.7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Projektek |
3.8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | Közbeszerzések |
Archívum
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentéseket a Ceglédi Szakképzési Centrumnál dr. Ferenczi Norbert fogadja.
Postai úton: Ceglédi Szakképzési Centrum 2700 Cegléd, Malom tér 3.
E-mail-ben: integritas@ceglediszc.hu
Névtelen bejelentések: portaszolgálaton elhelyezett zárt ládában
Szóbeli bejelentések: Ceglédi Szakképzési Centrum
2700 Cegléd, Malom tér 3., 65. szoba